Le caldaie, poste a servizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, devono soddisfare un rendimento minimo di combustione stabilito per legge.
Il valore minimo del rendimento di combustione dipende dalla data di installazione della caldaia, dalla tipologia del generatore di calore e dalla potenza termica utile. Tale valore minimo deve essere calcolato utilizzando la tabella di cui all’allegato B del DPR 74/2013 riportata in fondo.
Il modulo di seguito permette di calcolare il rendimento minimo di combustione ai sensi dell’allegato B.
Tipologie di generatori di calore | Data di installazione | Valore minimo consentito del rendimento di combustione(%) |
Generatore di calore (tutti) | prima del 29 ottobre 1993 | 82 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti) | dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 | 84 + 2 log Pn |
Generatore di calore standard | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 84 + 2 log Pn |
Generatore di calore a bassa temperatura | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 87,5 + 1,5 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 91 + 1 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione | dall’8 ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) | dall’8 ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda | prima del 29 ottobre 1993 | 77 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda | dopo il 29 ottobre 1993 | 80 + 2 log Pn |
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW |